Самара ул. Карбышева, 63 Б, оф. 403
Наша почта info@kkt63.ru Мы в Telegram
Уважаемые покупатели, в связи с нестабильной ситуацией на рынке, просьба уточнять информацию о наличии товара и актуальную стоимость у наших сотрудников.
Самара ул. Карбышева, 63 Б, оф. 403
Наша почта info@kkt63.ru Мы в Telegram
Производитель (Brand) | SPACE |
Габариты | 64.5 * 34.5 * 20.5 (мм); Сканер + крепеж: 64.5*40.5*46.5 (мм) |
Бренд | SPACE |
Ударостойкость | Выдерживает многократные падения с высоты 2 м |
Рабочая температура | от -20° до +60° |
IP-рейтинг | IP52 |
Температура хранения | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Способ подключения | Беспроводной |
Форм-фактор сканера | Сканер-кольцо |
Операционная система | Windows / Android / IOS |
FPS частота | 60 fps/сек. |
Точность сканирования | ≥ 4mil |
Угол сканирования | 34° горизонтально, 28° вертикально. Угол возвышения – 65°. Угол наклона – 30° |
Разрешение дисплея | 1280×800 |
Рабочая частота | 2.400 Ггц – 2.480 Ггц |
Индикация | Красный, синий, звуковой, вибро |
Режим | Ручной / Автоматический (Handfree) |
Дальность считывания | 30-350 мм – UPC/EAN 13mil, PCS=90%; 40-400 мм – QR 20mil, PCS=100% |
Дальность соединения | 2.4G: 50 м; Bluetooth: 40 м (по прямой) |
Емкость батареи | 600 мАч |
Тип зарядки | USB |
Время зарядки | 2-3 часа |
Время непрерывной работы (без подзарядки) | 8 ч. (Интервал сканирования 5 сек.) |
Параметры мощности | Входное напряжение: 5 VDC ±5%; Рабочий ток: 1000 мАч |
Обновление прошивки | Онлайн |
Декодирование 1D | Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF) |
Декодирование 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar stack |
Нет аккаунта?
Создать аккаунтПродолжая пользоваться сайтом, вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных.
Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить максимальное удобство использования сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку cookies.