Самара ул. Карбышева, 63 Б, оф. 403
Наша почта info@kkt63.ru Мы в Telegram
Уважаемые покупатели, в связи с нестабильной ситуацией на рынке, просьба уточнять информацию о наличии товара и актуальную стоимость у наших сотрудников.
Самара ул. Карбышева, 63 Б, оф. 403
Наша почта info@kkt63.ru Мы в Telegram
Интеллектуальные алгоритмы распознавания 1D и 2D кодов, продуманный механизм курка, надежные материалы и высокочувствительный сканирующий модуль по доступной цене.
Ручной проводной сканер штрих-кода «POScenter SG-100C» создан как для крупных предприятий с высокой интенсивностью работы, так и для небольших торговых точек.
Считывайте малоконтрастные и плотные штрих-коды с комфортной дистанции, а прилагаемое ПО позволит изменить конфигурацию сканера или обновить прошивку как локально, так и удаленно.
Основные особенности:
o USB-HID (клавиатура),
o USB-HID POS
o USB-COM (виртуальный последовательный порт),
o RS232 (опционально)
Основные технические характеристики:
Сканирующий модуль | 640х480 пикс.; Глобальный затвор |
Частота кадров (скорость сканирования) | 120 кадр. /сек. |
Углы обзора | 30° (по гор.), 24° (по верт.) |
Допустимые углы отклонений | Боковой наклон ±65°/ По вертикали ±65° / Вращение 0-360° |
Минимальное разрешение кода | 1D ≥ 3 mil; 2D ≥ 5,8 mil |
Минимальный контраст кода | ≥ 20% |
Поддерживаемые 1D коды | Codabar, Code 39, Code 32 Pharmaceutical (PARAF), Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA,Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBarExpanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), KoreaPost и др. |
Поддерживаемые 2D коды | Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite Codes, QR Code, DataMatrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN, и др. |
Поддерживаемые ОС хост-устройств | Windows 7/10/11, Linux Ubuntu 12 (и более поздние), Linux Debian 8-9-10 (32/64 bit), MAC OS, Android не старше версии 3.0. Поддержка иных ОС не гарантируется и выявляется путем дополнительного тестирования. |
Индикации | LED-индикация, звуковой сигнал |
Подсветка | Пара диодов белого спектра (6500К) |
Прицел | Пара диодов красного спектра (проекция в виде линии) |
Напряжение питания | 5 В ±5% |
Номинальный ток | 450 mA |
Потребляемый ток | 60 мА (рабочий); 40 мА (режим ожидания); 300 мА (во время сканирования) |
Рабочая температура | -20°С ~ 60°С |
Температура хранения | -30°С ~ 70°С |
Влажность | 5% ~ 95% (без конденсата) |
Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1.8 м |
Степень защищенности | IP54 |
Размеры | Сканер без коробки: 170*100*75 мм
Коробка для 1 ед.: 200*100*85 мм Мастербокс (40шт.): 510*430*370 мм |
Вес | Сканер без кабеля – 160 г ; С кабелем 2м – 220 г.
Коробка со сканером и комплектом – 300 г ; Мастербокс (40шт.): 13,7 кг |
Нет аккаунта?
Создать аккаунтПродолжая пользоваться сайтом, вы автоматически даете согласие на обработку персональных данных.
Мы используем файлы cookies, чтобы обеспечить максимальное удобство использования сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку cookies.